资讯中心
联系我们
027-85830898
- 地址:
- 武汉市经济技术开发区工业园创业路
- 邮箱:
- 3286583884@qq.com
- QQ:
- 3286583884
- 传真:
- 027-85830812
- 手机:
- 15071136850
A7V28MA1LPFOO
¥:6500.00
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:A7V28MA1LPFOO | 输送介质:油泵 |
| 驱动方式:电动泵 | 介质温度类型:高温泵 |
| 材质:铸铁 | 最大出口压力类型:高压泵(32MPa≤Pd<100MPa) |
| 最大出口压力数值:35 | 额定流量Q:28 |
| 额定扬程H:154 | 叶片式泵叶轮级数:多级泵 |
| 叶片式泵吸入方式:双吸泵 | 叶片式泵叶轮形式:敞开式叶轮 |
| 叶片式泵壳体型式:蜗壳式 | 叶片式泵泵轴位置:卧式泵 |
| 结构类型:轴流式 | 轴功率Pa:35 |
| 泵效率η:1500 | 容积效率ηv:1800 |
| 汽蚀余量NPSH:1200 | 允许吸上高度:100 |
| 吸入口直径Ds:28 | 排出口直径Dd:28 |
| 活塞/柱塞直径:23 | 活塞/柱塞行程:52 |
| 往复次数n:66 | 计量精度:150 |
| 最大允许颗粒直径:0.1 | 介质粘度ν:1 |
| 介质温度:2 | 工作温度:3 |
| 环境温度:4 | 额定转速:1450 |
| 外形尺寸:580 | 颜色:黑色 |



