- 地址:
- 武汉市经济技术开发区工业园创业路
- 邮箱:
- 3286583884@qq.com
- QQ:
- 3286583884
- 传真:
- 027-85830812
- 手机:
- 15071136850

新闻:R902062984 A4VG90EP2MT1/32R-NSD10F011ST-S
详细参数 | |
---|---|
型号:齐全 | 压力:33235 |
材质:铸铁 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:双吸式 | 驱动方式:电磁 |
性能:耐腐蚀 | 用途:叶片泵 |
原理:叶片泵 | 输送介质:油泵 |
适用范围:机械行业设备 | 流量:88 |
扬程:31 |
产品详情
武汉恒斯源液压机电设备有限公司
R902066909 A4VG90HW/32+A4VG56EZ2/32 ,R902053205 A4VG90DGDM1/32L-NSF02F001D ,R902064088 A4VG90EZ2DM1/32R-NZF02F001SH
R902067428 A4VG90EP2DMT1/32R-NAF02K73XEH-S ,R902058149 A4VG90EP2DT1/32R-NSF02F071FH ,R902061427 A4VG90DA2/32+A4VG90DGD/32
R902058411 A4VG90EP2D1/32R-NZF02N001EH ,R902059652 A4VG90HD1D1/32L-NZF02F021S ,R902058411 A4VG90EP2D1/32R-NZF02N001EH
R902058765 A4VG90EP2D1/32L-NZF02F021DH-S ,R902059664 A4VG90HD1D1/32L-NSF02N001E ,R902069352 A4VG90EP2DMT1/32R-NZF02F011DH-S
R902056085 A4VG90DA2D2/32R-NAF02F021FH ,R902058033 A4VG90EP2D2/32R-NZF02F021SH-K ,R902058428 A4VG90EP2/32+A4VG90EP2/32
R902044976 A4VG90HWD1/32L-NAF02F021M ,R902069020 A4VG90DE1D1/32R-NZF02F041SH ,R902066747 A4VG90DA2/32+A4VG90DGD/32
R902056117 A4VG90DA2D3L/32R-NZF02F001SH ,R902057958 A4VG90DA1D7/32R-NZF02F001SH-S ,R902059714 A4VG90HD1DT1/32L-NSF02F04XL-S
R902066469 A4VG90EP1D1/32R-NSF02F001SH ,R902064066 A4VG90EP2MT1/32L-NSD10F011SGT-S ,R902059693 A4VG90HD1DT1/32R-NZF02F001S
R902061427 A4VG90DA2/32+A4VG90DGD/32 ,R902056016 A4VG90DA1DX/32R-NZF02F021SH-S ,R902059622 A4VG90HD1DT2/32R-NAF02FXX1D-S
---s19hms220
维护与保养 (1)在运转前必须检查,控制油位。在泵次运转 30 小时以后须更换润滑油。以后每工作200小时换油次。 (2)全部螺丝必须拧紧。 (3)泵在运转过程中,润滑油温度不得大于 70 ℃,介质温度不得大于 55 ℃ 。 当柱塞在曲轴带动下做回程运动时,泵头工作缸内腔溶积逐渐增大,压力逐渐下降,造成了局部真空,排液阀处于闭合状态。在压差作用下进液阀打开,液体进入工作缸。柱塞继续移动到回程极限位置时吸液过程终了,这时工作缸内吸液多。当柱塞做进程运动时,工作缸的容积逐渐减小,液体受挤压,压力增加,使进液阀关闭,排液阀打开,液体从排出管中排出。柱塞达到进程极限位置时,工作腔内的容积小排液过程完毕。由于柱塞不断地往复运动,泵的吸液,排液过程就不断交替进行,高压液体就不断地输出。。
新闻:R902059431 A4VG90EP2DT1/32L-NSF02N001EW-S :http://www.jdzj.com/jdzjnews/k3_10815658.html