- 地址:
- 武汉市经济技术开发区工业园创业路
- 邮箱:
- 3286583884@qq.com
- QQ:
- 3286583884
- 传真:
- 027-85830812
- 手机:
- 15071136850

新闻:
详细参数 | |
---|---|
型号:齐全 | 压力:33235 |
材质:铸铁 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮吸入方式:双吸式 | 驱动方式:电磁 |
性能:耐腐蚀 | 用途:叶片泵 |
原理:叶片泵 | 输送介质:油泵 |
适用范围:机械行业设备 | 流量:88 |
扬程:31 |
产品详情
武汉恒斯源液压机电设备有限公司
R902058124 A4VG90EP2DT2/32R-NZF02F021SH ,R902041388 A4VG90NVDT1/32L-NAF02K731E-S ,R902058125 A4VG90EP2D1/32L-NSF02F001SH-S
R902059646 A4VG90HD1D1/32R-NZF02F001S ,R902053205 A4VG90DGDM1/32L-NSF02F001D ,R902058408 A4VG90EP2D1/32L-NSF02F001PH
R902056106 A4VG90DA2D2/32R-NZF02F021SH-S ,R902058412 A4VG90EP2D1/32R-NSF02F731PH ,R902059864 A4VG90EP2D1/32R-NZF02F001DH-S
R902059671 A4VG90HD1DMT1/32L-NSF02F001D-S ,R902058411 A4VG90EP2D1/32R-NZF02N001EH ,R902064269 A4VG90EZ2DT1/32R-NZF02F011SH-K
R902058009 A4VG90EP2D1/32R-NSF02F001DH ,R902058012 A4VG90EP2DM1/32R-NZF02F001SH ,R900230787 A4VG90HDD1/32L-NZF02F021K
R902069499 A4VG90HD1D2/32L-NZF02F001S ,R902058449 A4VG90EP2DM1/32R-NSF02F011SH-K ,R902062628 A4VG90DA2D2/32R-NAF02F071DH
R902064083 A4VG90EP2DT1/32R-NAF02F001DH ,R902071933 A4VG90EP2D1/32L-NZF02K071EX-S ,R902064352 A4VG90DA2D3L/32R-NAF02F071SH
R902058054 A4VG90EP2DM1/32R-NAF02F731DH ,R902056047 A4VG90DA1D8/32R-NAF02F001SH ,R902059671 A4VG90HD1DMT1/32L-NSF02F001D-S
R902063209 A4VG90EP2/32+A4VG71EP2/32 ,R902059445 A4VG90EP2D1/32L-NZF02F071ST ,R902058413 A4VG90EP2D1/32R-NAF02F07XDH-S
---s19hms220
当泵(或马达)的效率降低时.方面会增大传动轴的负载;另方面会将损失的能量转变为热能,使油温升高.粘度降低。泵(或马达)的功率和效率是否正常,是衡量泵(或马达)使用寿命的主要标志。 (1)泵的输人功率=泵的输入转矩或电机的输出转矩*泵的角速度 (2)泵的理论输出功率和机械效率。
新闻:R902058030 A4VG90EP2D1/32R-NSF02F071SH :http://www.jdzj.com/chanpin/ku1_3113415.html